![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | INFI |
(111)- CVD MCD berorientasi Diamond Wire Drawing Dies
Solusi Dual Teknologi CVD / MCD untuk Manufaktur Kawat Presisi
AkuManufaktur kawat
AkuKawat baja tahan karat
AkuSemikonduktor
AkuProduksi Massal Industri
️
Parameter teknis inti
Parameter |
CVD Diamond |
MCD Diamond |
Proses |
Uap Kimia Pengakuan |
Tekanan Tinggi Suhu Tinggi |
Orientasi |
(111) |
(111) |
Diameter kawat |
φ0,003mm ~ φ5,0mm |
φ0,003mm ~ φ2,0mm |
Keuntungan Kompetitif
CVD Diamond Highlights
AkuKeakuratan Teratas
AkuKeahlian Termal
Kekuatan Berlian MCD
AkuEfisiensi Biaya
AkuProfil yang Kompleks
Manfaat Bersama
AkuStruktur monokristalin menghilangkan kegagalan batas butir
Aku(111) bidang sepanjang <110> arah tiga kali lipat ketahanan geser
AkuDeformasi aperture minimal pada 1200°C
Ukuran yang dapat disesuaikan- MCD
Produk NOMENKLATUR |
Nominal Ketebalan ((MM) |
Ketebalan Toleransi (MM) |
Minimal Lingkaran tertulis Diameter ((MM) |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Ukuran yang dapat disesuaikan- CVD
Kubik 111 |
Panjang (mm) |
Lebar (mm) |
Ketinggian (mm) |
Silinder 111 |
Diameter (mm) |
Ketebalan (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Gambar Produk
Hubungi Kami Kapan Saja