![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Chenguang |
Nomor model | SCD |
0.1 mm Optical CVD diamond plate optical diamond window
Parameter produk:
Spesialisasi:
APembuatan | Laser CO2 bertenaga tinggi |
Laser solid state bertenaga tinggi | |
Spektroskopi (baik laboratorium maupun in-line) | |
Pengolahan semikonduktor | |
Aplikasi Terahertz dan radar | |
(Bio) optik medis | |
Pertahanan dan kedirgantaraan (imaging daya tinggi/multi-spektral) | |
Aplikasi teknis canggih lainnya untuk berlian CVD optik termasuk: splitter sinar, pendinginan YAG, deteksi partikel dan sensing kuantum. |
Proses pertumbuhan kristal: | CVD kristal tunggal |
Warna: | Tidak berwarna |
Fitur utama produk: | • Spektrum transmisi yang sangat luas 1064nm:>65%; 8μm 25μm:> 70%. • Konduktivitas termal tertinggi (> 2000 W m-1 K-1) • Inert secara kimia dan beroperasi di lingkungan korosif • Biokompatibilitas • Tahan goresan • Penghambatan dua kali lipat rendah • Koefisien keuntungan Raman tertinggi • Penyerapan rendah • Ketebalan tersedia hingga 3 mm • Berbagai ukuran tersedia • Panjang jalur kristal tunggal > 10 mm |
Manfaatnya: | • Penutup permukaan yang berkualitas tinggi pada abrasif • bahan benda kerja • Lebih baik daripada berlian alami karena sifat materialnya yang konsisten dan dapat diprediksi • Menawarkan kualitas tepi yang unggul dalam operasi pemesinan ultra-presisi |
Orientasi: | 4pt/100 |
TersediaBentuk: | Lingkaran, Kuadrat, Segitiga, Trapezoid, |
Jangkauan ukuran: | 2-15 mm (perhiasan kristal tunggal CVD), Ketebalan: 0,05-3 mm, sampai 10*10*2 dan 15*15*0.5 |
Pintu | Potong laser |
Fitur Edge | < 0,2 mm |
Orientasi tepi | < 100> tepi |
Orientasi Wajah | {100} wajah |
Laser Kerf | 3-5° |
Toleransi lateral: | ️+0,1/-0,1 mm |
Permukaan rata | Dalam 2μm |
Paralelisme: | 10-20um |
Sisi yang dipolesKerapatan, Ra | dipoles, Ra < 10-30 nm |
Toleransi ketebalan | ️+/- 0,05 mm |
Konsentrasi boron [B]: | < 0,05 ppm |
Konsentrasi nitrogen: | < 10 ppm |
Indeks Refraksi (10,6 μm) (1): | 1064nm:2.392 600nm:2.415 |
Konduktivitas termal: | biasanya > 1900 Wm-1K-1 |
Transmisi: | Transmisi :1064nm:>65% 8μm25μm:> 70% |
Hubungi Kami Kapan Saja