Rincian produk:berlian berkualitas perhiasan sintetis dapat tumbuh karena kemajuan teknologi memungkinkan produksi sintetis berkualitas tinggi yang lebih besar pada skala yang lebih ekonomis.
Berlian berkualitas permata yang ditanam di laboratorium dapat secara kimia, fisik, dan optik identik dengan berlian alami.
Fitur produk:
Kelas
|
Gambar | Karat | Ukuran mm |
Kelas 1 | ![]() |
0.5-1.0 ct |
40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
20,0-2,5 ct | 6.5-7.5mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
Kelas 2
|
![]() |
0.5-1.0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
20,0-2,5 ct | 6.5-7.5mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
Kelas 3 |
|
0.5-1.0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
20,0-2,5 ct | 6.5-7.5mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0mm |
menunjukkan gambar:
Hubungi Kami Kapan Saja